FLEMING'S DELUXE HOTEL WIEN-CITY
|
Tagungsräume
Tagungsräume
Fleming’s Raum 1
Allgemeine Angaben:
|
Bestuhlungsmöglichkeiten:
| U-Form | 10 Plätze |
| Block | 12 Plätze |
| Ball | 10 Plätze |
| Kino | 20 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 12 Plätze |
| Empfang | 20 Plätze |
Fleming’s Raum 2
Allgemeine Angaben:
|
Bestuhlungsmöglichkeiten:
| U-Form | 18 Plätze |
| Block | 20 Plätze |
| Ball | 30 Plätze |
| Kino | 40 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 25 Plätze |
| Empfang | 40 Plätze |
Fleming’s Raum 3
Allgemeine Angaben:
|
Bestuhlungsmöglichkeiten:
| U-Form | 18 Plätze |
| Block | 20 Plätze |
| Ball | 30 Plätze |
| Kino | 40 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 25 Plätze |
| Empfang | 40 Plätze |
Fleming’s Raum 4
Allgemeine Angaben:
|
Bestuhlungsmöglichkeiten:
| U-Form | 18 Plätze |
| Block | 20 Plätze |
| Ball | 30 Plätze |
| Kino | 40 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 25 Plätze |
| Empfang | 40 Plätze |
Fleming’s Raum 5
Allgemeine Angaben:
|
Bestuhlungsmöglichkeiten:
| U-Form | 22 Plätze |
| Block | 24 Plätze |
| Ball | 30 Plätze |
| Kino | 40 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 25 Plätze |
| Empfang | 50 Plätze |
Fleming’s Raum 6
Allgemeine Angaben:
|
Bestuhlungsmöglichkeiten:
| U-Form | 22 Plätze |
| Block | 24 Plätze |
| Ball | 30 Plätze |
| Kino | 40 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 25 Plätze |
| Empfang | 50 Plätze |
Kombinationen
Fleming’s Raum 1+2
Allgemeine Angaben:
|
Bestuhlungsmöglichkeiten:
| U-Form | 26 Plätze |
| Block | 30 Plätze |
| Ball | 45 Plätze |
| Kino | 65 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 40 Plätze |
| Empfang | 60 Plätze |
Fleming’s Raum 1+2+3
Allgemeine Angaben:
|
Bestuhlungsmöglichkeiten:
| U-Form | 33 Plätze |
| Block | 37 Plätze |
| Ball | 70 Plätze |
| Kino | 110 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 65 Plätze |
| Empfang | 100 Plätze |
Fleming’s Raum 1+2+3+4
Allgemeine Angaben:
|
Bestuhlungsmöglichkeiten:
| U-Form | 40 Plätze |
| Block | 44 Plätze |
| Ball | 110 Plätze |
| Kino | 150 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 90 Plätze |
| Empfang | 150 Plätze |
Fleming’s Raum 2+3
Allgemeine Angaben:
|
Bestuhlungsmöglichkeiten:
| U-Form | 28 Plätze |
| Block | 32 Plätze |
| Ball | 60 Plätze |
| Kino | 90 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 50 Plätze |
| Empfang | 90 Plätze |
Fleming’s Raum 2+3+4
Allgemeine Angaben:
|
Bestuhlungsmöglichkeiten:
| U-Form | 37 Plätze |
| Block | 41 Plätze |
| Ball | 90 Plätze |
| Kino | 130 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 80 Plätze |
| Empfang | 130 Plätze |
Fleming’s Raum 3+4
Allgemeine Angaben:
|
Bestuhlungsmöglichkeiten:
| U-Form | 28 Plätze |
| Block | 32 Plätze |
| Ball | 60 Plätze |
| Kino | 90 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 50 Plätze |
| Empfang | 90 Plätze |

Hotels in Frankfurt | Hotels in München | Hotels in Wien | Hotels in Zürich |
HOTEL FRANKFURT AN DER NEUEN BÖRSE |


