Fleming’s BibliothekAllgemeine Angaben:Etage: | EG | Größe: | 64,30 m² | Höhe: | 3,50 m | Tageslicht: | Ja |
|
BestuhlungsmÖglichkeiten:
| U-Form | 22 Plätze |
| Block | 20 Plätze |
| Ball | 30 Plätze |
| Kino | 46 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 29 Plätze |
| Empfang | 60 Plätze |
Fleming’s Raum 1
Allgemeine Angaben:Etage: | 1UG | Größe: | 57,30 m² | Höhe: | 3,20 m | Tageslicht: | Ja |
BestuhlungsmÖglichkeiten:
| U-Form | 20 Plätze |
| Block | 20 Plätze |
| Kino | 46 Plätze |
| Ball | 20 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 29 Plätze |
| Empfang | 60 Plätze |
Fleming’s Raum 2
Allgemeine Angaben:Etage: | 1UG | Größe: | 63,20 m² | Höhe: | 3,20 m | Tageslicht: | Ja |
BestuhlungsmÖglichkeiten:
| U-Form | 19 Plätze |
| Block | 20 Plätze |
| Kino | 51 Plätze |
| Ball | 40 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 36 Plätze |
| Empfang | 50 Plätze |
Fleming’s Raum 3
Allgemeine Angaben:Etage: | 1UG | Größe: | 57,20 m² | Höhe: | 3,20 m | Tageslicht: | Ja |
BestuhlungsmÖglichkeiten:
| U-Form | 19 Plätze |
| Block | 16 Plätze |
| Kino | 42 Plätze |
| Ball | 30 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 31 Plätze |
| Empfang | 50 Plätze |
Fleming’s Raum 4
Allgemeine Angaben:Etage: | 1UG | Größe: | 135,50 m² | Höhe: | 3,20 m | Tageslicht: | Ja |
BestuhlungsmÖglichkeiten:
| U-Form | 38 Plätze |
| Block | 32 Plätze |
| Kino | 125 Plätze |
| Ball | 70 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 73 Plätze |
| Empfang | 130 Plätze |
Fleming’s Raum 5
Allgemeine Angaben:Etage: | 1UG | Größe: | 94,30 m² | Höhe: | 3,20 m | Tageslicht: | - |
BestuhlungsmÖglichkeiten:
| U-Form | 31 Plätze |
| Block | 32 Plätze |
| Kino | 93 Plätze |
| Ball | 40 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 53 Plätze |
| Empfang | 90 Plätze |
Fleming’s Raum 6
Allgemeine Angaben:Etage: | 2UG | Größe: | 57,30 m² | Höhe: | 3,20 m | Tageslicht: | Ja |
BestuhlungsmÖglichkeiten:
| U-Form | 20 Plätze |
| Block | 20 Plätze |
| Kino | 46 Plätze |
| Ball | 20 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 29 Plätze |
| Empfang | 60 Plätze |
Fleming’s Raum 7
Allgemeine Angaben:Etage: | 2UG | Größe: | 63,20 m² | Höhe: | 3,20 m | Tageslicht: | Ja |
BestuhlungsmÖglichkeiten:
| U-Form | 19 Plätze |
| Block | 20 Plätze |
| Kino | 51 Plätze |
| Ball | 40 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 36 Plätze |
| Empfang | 50 Plätze |
Fleming’s Raum 8
Allgemeine Angaben:Etage: | 2UG | Größe: | 59,20 m² | Höhe: | 3,20 m | Tageslicht: | Ja |
BestuhlungsmÖglichkeiten:
| U-Form | 19 Plätze |
| Block | 16 Plätze |
| Kino | 43 Plätze |
| Ball | 30 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 33 Plätze |
| Empfang | 50 Plätze |
Fleming’s Raum 9
Allgemeine Angaben:Etage: | 2UG | Größe: | 135,50 m² | Höhe: | 3,20 m | Tageslicht: | Ja |
BestuhlungsmÖglichkeiten:
| U-Form | 38 Plätze |
| Block | 32 Plätze |
| Kino | 125 Plätze |
| Ball | 70 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 73 Plätze |
| Empfang | 130 Plätze |
Fleming’s Raum 10
Allgemeine Angaben:Etage: | 2UG | Größe: | 96,20 m² | Höhe: | 3,20 m | Tageslicht: | - |
BestuhlungsmÖglichkeiten:
| U-Form | 31 Plätze |
| Block | 32 Plätze |
| Kino | 95 Plätze |
| Ball | 50 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 53 Plätze |
| Empfang | 90 Plätze |
Fleming’s Raum 2 + 3
Allgemeine Angaben:Etage: | 1UG | Größe: | 120,30 m² | Höhe: | 3,20 m | Tageslicht: | Ja |
BestuhlungsmÖglichkeiten:
| U-Form | 35 Plätze |
| Block | 36 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 70 Plätze |
| Kino | 105 Plätze |
| Ball | 70 Plätze |
| Empfang | 110 Plätze |
Fleming’s Raum 4 + 5
Allgemeine Angaben:Etage: | 1UG | Größe: | 229,80 m² | Höhe: | 3,20 m | Tageslicht: | Ja |
BestuhlungsmÖglichkeiten:
| U-Form | 42 Plätze |
| Block | 40 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 161 Plätze |
| Kino | 218 Plätze |
| Ball | 130 Plätze |
| Empfang | 220 Plätze |
Fleming’s Raum 7 + 8
Allgemeine Angaben:Etage: | 2UG | Größe: | 122,30 m² | Höhe: | 3,20 m | Tageslicht: | Ja |
BestuhlungsmÖglichkeiten:
| U-Form | 35 Plätze |
| Block | 36 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 70 Plätze |
| Kino | 105 Plätze |
| Ball | 70 Plätze |
| Empfang | 120 Plätze |
Fleming’s Raum 9 + 10
Allgemeine Angaben:Etage: | 2UG | Größe: | 231,70 m² | Höhe: | 3,20 m | Tageslicht: | Ja |
BestuhlungsmÖglichkeiten:
| U-Form | 42 Plätze |
| Block | 40 Plätze |
| Parlamentarisch (mit Tischen) | 161 Plätze |
| Kino | 218 Plätze |
| Ball | 130 Plätze |
| Empfang | 220 Plätze |
|